ホーム > 製品情報 > 商品別一覧 > ビデオ用小型LCフィルタ > 4FW

ビデオ用小型LCフィルタ

戻る

4FW
製品写真
 

  • 4角面実装コイルを基本ユニットとした超小形LCフィルタ
  • 基本ユニットのコイルは、コンデンサ2個内蔵可能
  • 調整形、無調整形コイルを1〜3個まで組合わせ自由
  • 設計自由度の広いハイパスフィルタ、ローパスフィルタ、バンドパスフィルタ、ディレイライン、イコライザなどの設計が可能
  • シールドケース付のため、他部品との相互干渉がなく高密度実装が可能
  • プリント基板に面実装(リフトはんだ)が可能
  • RoHS指令対応


  • 小形化の進むビデオ機器用 映像機器に最適


外形寸法図


●ビデオ・カメラ用ローパスフィルタ
東光品番 画素数 特 性
##H355LDK-8287 180k 2.7MHz
##G355ENK-8288 180k 2.7MHz
##H355LDK-8291 250k 3.8MHz
##G355ENK-8292 250k 3.8MHz
##H355LDK-8289 360k 5.4MHz
##G355ENK-8290 360k 5.4MHz
##H355LDK-8281 380k 5.72MHz
##G355ENK-8282 380k 5.72MHz
##TH355LSK-8620 480k over 15MHz
##TH355LSK-8623 480k over 30MHz

●DVD用フィルタ
東光品番 用 途 インピーダンス
##TH355LSK-7940 RF LPF 330Ω

●広帯域ディレイライン

東光品番

群遅延時間

インピーダンス
##TG355ENK-6892 20ns. 150Ω
##TG355ENK-6893 30ns. 150Ω
##TG355ENK-6894 40ns. 150Ω
##TG355ENK-6895 50ns. 150Ω

●イコライジングトランス
東光品番 帯域幅 群遅延時間
##G355ENK-3277 10MHz 70ns.
##G355ENK-4546 10MHz 90ns.
##G355ENK-3268 10MHz 100ns.
##G355ENK-4455 9MHz 120ns.
##G355ENK-4497 6MHz 160ns.
##G355ENK-3238 7MHz 150ns.
##G355ENK-4667 5MHz 180ns.
##G355ENK-3504 5MHz 200ns.
##G355ENK-3404 4MHz 220ns.
##G355ENK-4099 3MHz 250ns.
##G355ENK-4100 3MHz 290ns.
##G355ENK-1677 1.5MHz 600ns.
##G355ENK-2221 1.5MHz 650ns.
##TG355ENK-5239 7MHz 140ns.

●ローパスフィルタ
東光品番 Cut-off Frequency 群遅延時間 トラップ
##H355LNK-8407 6.5MHz 130ns. 13.5MHz
##H355LNJ-3590 0.7MHz 780ns. 4MHz
##H355LNK-4169 0.8MHz 460ns. 3.58MHz
##H355LNK-1682 0.9MHz 600ns. 3.58MHz
##H355LSK-4141 1.0MHz 360ns. 3.58MHz
##H355LSK-4139 1.2MHz 480ns. 3.58MHz
##H355LSK-2517 1.3MHz 260ns. 3.58MHz
##H355LSK-1791 1.5MHz 300ns. 3.58MHz
##H355LSK-3909 1.8MHz 340ns. 3.58MHz
##H355LSJ-2840 2.0MHz 280ns. 3.58MHz
##H355LNK-2154 0.7MHz 750ns. 4.43MHz
##H355LNK-2139 0.9MHz 850ns. 4.43MHz
##H355LNK-2141 1.0MHz 630ns. 4.43MHz
##H355LNK-2420 1.3MHz 670ns. 4.43MHz
##H355LNJ-1240 1.5MHz 225ns. 4.43MHz
##H355LSJ-4328 2.2MHz 200ns. 4.43MHz
##H355LSJ-4247 2.5MHz 200ns. 4.43MHz
##H355LSK-4077 2.8MHz 200ns. 4.43MHz
##TH355LSK-4681 1.5MHz 220ns. 7.16MHz
##H355LSK-4075 1.8MHz 220ns. 7.16MHz
##H355LDJ-3074 2.5MHz 120ns. 7.16MHz
##H355LSK-2903 2.8MHz 210ns. 7.16MHz
##H355LSJ-3938 3.0MHz 200ns. 7.16MHz
##H355LNK-1569 3.5MHz 250ns. 7.16MHz
##H355LSK-4406 4.0MHz 180ns. 7.16MHz
##H355LSK-1622 4.5MHz 175ns. 7.16MHz
##TH355LSK-4889 1.8MHz 200ns. 8.86MHz
##H355LSK-2924 2.2MHz 225ns. 8.86MHz
##H355LNK-2052 3.5MHz 195ns. 8.86MHz
##H355LSJ-3914 4.0MHz 195ns. 8.86MHz
##H355LSK-4597 5.0MHz 120ns. 8.86MHz
##G355LSK-4575 6.0MHz 100ns. 8.86MHz
##H355LSJ-3133 4.0MHz 170ns. 10.7MHz
##H355LSJ-3369 4.5MHz 140ns. 10.7MHz
##H355LSK-4116 5.0MHz 170ns. 10.7MHz
##H355LSK-3334 5.5MHz 120ns. 10.7MHz
##H355LSK-3149 6.0MHz 125ns. 10.7MHz
##H355LNK-4727 7.0MHz 140ns. 10.7MHz
##H355LSJ-1156 3.0MHz 160ns. 14.3MHz
##H355LSK-2922 5.0MHz 175ns. 14.3MHz
##H355LNK-2037 5.5MHz 130ns. 14.3MHz
##H355LSJ-4539 6.0MHz 90ns. 14.3MHz
##TH355LSK-4876 8.0MHz 100ns. 14.3MHz
##H355LSJ-4571 10.0MHz 75ns. 14.3MHz
##H355LSK-2032 0.7MHz 430ns.  
##H355LNK-1132 3.0MHz 260ns.  
##H355LNK-1231 3.5MHz 300ns.  
##H355LNK-4627 4.0MHz 220ns.  
##H355LNK-1237 4.5MHz 200ns.  
##TH355LNK-4867 5.0MHz 200ns.  
##H355LNK-4478 6.0MHz 150ns.  
##H355LNK-2931 7.0MHz 150ns.  
##H355LSK-4079 8.0MHz 110ns.  
##TH355LNK-4550 10.0mhz 80ns.  

●バンドパスフィルタ
東光品番 中心周波数 帯域幅 群遅延時間 トラップ
##H355BDK-3315 1.5MHz 1.2MHz(-3dB) 1500ns. 0.8 / 2.2MHz
##H355BDK-3852 1.5MHz 0.2MHz(-3dB) 2500ns. 1.0 / 2.0MHz
##H355BDK-4061 1.7MHz 0.3MHz(-3dB) 1350ns. 1.3MHz
##H355BDK-3853 1.7MHz 0.2MHz(-3dB) 3300ns. 1.0 / 2.3MHz
##H355BSJ-4013 3.58MHz 1.3MHz(-3dB) 350ns. 4.84MHz
##H355BSK-1959 3.58MHz 2.7MHz(-3dB) 400ns. 4.84MHz
##H355BSK-4944 3.58MHz 2.2MHz(-3dB) 500ns. 4.84MHz
##H355BDJ-1557 3.58MHz 3.4MHz(-3dB) 240ns. 5.06MHz
##H355BSK-2372 3.58MHz 2.6MHz(-3dB) 450ns. 5.06MHz
##A355BNK-3798 4.21MHz 0.8MHz(-3dB) 800ns. 2.94 / 5.47MHz
##H355BDK-1025 4.23MHz 1.9MHz(-3dB) 450ns. 2.7 / 6.7MHz
##H355BSK-3536 4.43MHz 1.2MHz(-3dB) 450ns. 5.7MHz
##H355BSK-1545 4.43MHz 2.3MHz(-3dB) 500ns. 5.7MHz
##H355BDK-3478 5.06MHz 0.8MHz(-3dB) 470ns. 3.75 / 8.5MHz
##H355BNK-3801 5.06MHz 1.0MHz(-3dB) 680ns. 3.81 / 6.31MHz
##H355BSJ-4285 3.58MHz 2.5MHz(-3dB) 180ns. 7.16MHz
##H355BSJ-1710 3.58MHz 2.3MHz(-3dB) 220ns. 7.16MHz
##H355BSJ-3135 3.58MHz 2.0MHz(-3dB) 240ns. 7.16MHz
##H355BSJ-1449 3.58MHz 2.0MHz(-3dB) 270ns. 7.16MHz
##H355BDI-4112 3.58MHz 1.3MHz(-3dB) 350ns.  
##H355BSK-5218 3.58MHz 2.5MHz(-3dB) 400ns. 7.16MHz
##H355BSJ-2953 4.43MHz 2.5MHz(-3dB) 180ns. 8.86MHz
##H355BDI-4957 4.43MHz 2.0MHz(-3dB) 220ns.  
##H355BDI-4325 4.43MHz 1.2MHz(-3dB) 350ns.